| 
 可控整流——把交流电变成可调的直流电供给负载。 | ||
|  单相半波可控整流电路 
 | ||
| 
 | ||
|  带电感性负载的可控整流电路 | ||
|  单相桥式可控整流电路  单相半控桥式整流电路  单相全控桥式整流电路 | ||
|  | 控制角α ——晶闸管元件承受正向电压起始点到触 发脉冲的作用点之间的电角度。 | |
| 导通角θ ——晶闸管在一周期时间内导通的电角度。 | ||
| 8.3.1 单相半波可控整流电路 | ||
| 1.带电阻性负载的可控整流电路控制角0<α£ π ,导通角0 <θ£ π输出电压平均值为: | ||
|  | ||
| 负载电流平均值为: | |
|  | |
| 元件承受的最大正反向电压为: |  | 
| 流过元件的平均电流为: Id | |
|  |  | 
|  | |